Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018)
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 1
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 2
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 3
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 4
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 5
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 6
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 7
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 8
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 9
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 10
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 11
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 12
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 13
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 14
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 15
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 16
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 17
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 18
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 19
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 20
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 21
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 22
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 23
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 24
Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) picture 25
eigen identificatie:V1202405874
merk:Dacia
model:Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)
brandstof:benzine
vermogen:77 kW
motorinhoud:1598 CC
1ste toelating:2012 / 1
tellerstand:178.497 km
Verkoopprijs:€ 3.995
B.T.W. / marge:marge
motorcode:K4M-690(K4M-F6)
schades:de auto heeft gebruikerssporen
uitlaat is afgebroken.=20

opties

abs remsysteem
airco
centrale portiervergrendeling

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Dacia Duster Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW]  (04-2010/01-2018) 2012/1

Dacia Duster

Duster (HS) SUV 1.6 16V (K4M-690(K4M-F6)) [77kW] (04-2010/01-2018)

€ 3.995
1ste toelating: 20122012
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 178.497178.497
Schadeauto Renault Vel-satis TECHNISCHE FICHE!! 2005/2

Renault Vel‑satis

TECHNISCHE FICHE!!

1ste toelating: 20052005
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 110.000110.000
Schadeauto Volkswagen Golf 1.4 Trendline 2005/1

Volkswagen Golf

1.4 Trendline

€ 1.850
1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 306.783306.783
Schadeauto Ford Fiesta Fiesta 5 (JD/JH), Hatchback, 2001 / 2009 1.3 2006/1

Ford Fiesta

Fiesta 5 (JD/JH), Hatchback, 2001 / 2009 1.3

1ste toelating: 20062006
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 301.258301.258
Schadeauto Vespa Duster Div schade / Demontage scooters op de Demontage pagina. 2014/1

Vespa Duster

Div schade / Demontage scooters op de Demontage pagina.

1ste toelating: 20142014
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 178.497178.497
Schadeauto Mercedes V-klasse V250d 4Matic Lang Dubbelcabine AMG Pakket Burmester 360Camera 2019/4

Mercedes V‑klasse

V250d 4Matic Lang Dubbelcabine AMG Pakket Burmester 360Camera

€ 31.000
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 132.000132.000
Schadeauto Peugeot 106 106 II Hatchback 1.5 XNd,XRd,Sketch (TUD5(VJY)) [42kW]  (04-1998/...) 1997/5

Peugeot 106

106 II Hatchback 1.5 XNd,XRd,Sketch (TUD5(VJY)) [42kW] (04-1998/...)

1ste toelating: 19971997
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 351.532351.532
Schadeauto Suzuki Alto Alto (SH410) Hatchback 1.0 GA,GL (G10B) [39kW]  (09-1994/09-1998) 1999/8

Suzuki Alto

Alto (SH410) Hatchback 1.0 GA,GL (G10B) [39kW] (09-1994/09-1998)

1ste toelating: 19991999
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 56.66656.666
Schadeauto Volkswagen Golf 1.2 TSI BENZ 105 PK ... 2015/4

Volkswagen Golf

1.2 TSI BENZ 105 PK ...

€ 4.650
1ste toelating: 20152015
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 286.987286.987
Schadeauto Ford Mondeo Mondeo V Wagon, Combi, 2014 1.5 EcoBoost 16V 2015/10

Ford Mondeo

Mondeo V Wagon, Combi, 2014 1.5 EcoBoost 16V

1ste toelating: 20152015
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 178.497178.497